Η σειρά KM-422 αντιπροσωπεύει ψηφιακά παχύμετρα υψηλής ακρίβειας που προσφέρουν εξαιρετική ακρίβεια μέτρησης με ανάλυση 0.001mm/0.00005″. Διαθέσιμα σε εύρη μέτρησης από 0-12.7mm/0-0.5″ έως 0-50mm/0-2″, αυτά τα παχύμετρα διαθέτουν βάθη μέτρησης από 30mm έως 500mm για να φιλοξενήσουν διάφορες εφαρμογές μέτρησης.
| Αριθμός Παραγγελίας | Εύρος Μέτρησης | Ανάλυση | Βάθος Μέτρησης |
|---|---|---|---|
| KM-422-090 | 0-12.7mm/0-0.5″ | 0.001mm/0.00005″ | 30mm |
| KM-422-091 | 0-12.7mm/0-0.5″ | 0.001mm/0.00005″ | 60mm |
| KM-422-092 | 0-12.7mm/0-0.5″ | 0.001mm/0.00005″ | 120mm |
| KM-422-093 | 0-12.7mm/0-0.5″ | 0.001mm/0.00005″ | 200mm |
| KM-422-094 | 0-12.7mm/0-0.5″ | 0.001mm/0.00005″ | 300mm |
| KM-422-095 | 0-12.7mm/0-0.5″ | 0.001mm/0.00005″ | 400mm |
| KM-422-096 | 0-12.7mm/0-0.5″ | 0.001mm/0.00005″ | 500mm |
| KM-422-190 | 0-25.4mm/0-1″ | 0.001mm/0.00005″ | 30mm |
| KM-422-191 | 0-25.4mm/0-1″ | 0.001mm/0.00005″ | 60mm |
| KM-422-192 | 0-25.4mm/0-1″ | 0.001mm/0.00005″ | 120mm |
| KM-422-193 | 0-25.4mm/0-1″ | 0.001mm/0.00005″ | 200mm |
| KM-422-194 | 0-25.4mm/0-1″ | 0.001mm/0.00005″ | 300mm |
| KM-422-195 | 0-25.4mm/0-1″ | 0.001mm/0.00005″ | 400mm |
| KM-422-196 | 0-25.4mm/0-1″ | 0.001mm/0.00005″ | 500mm |
| KM-422-290 | 0-50mm/0-2″ | 0.001mm/0.00005″ | 30mm |
| KM-422-291 | 0-50mm/0-2″ | 0.001mm/0.00005″ | 60mm |
| KM-422-292 | 0-50mm/0-2″ | 0.001mm/0.00005″ | 120mm |
| KM-422-293 | 0-50mm/0-2″ | 0.001mm/0.00005″ | 200mm |
| KM-422-294 | 0-50mm/0-2″ | 0.001mm/0.00005″ | 300mm |
| KM-422-295 | 0-50mm/0-2″ | 0.001mm/0.00005″ | 400mm |
| KM-422-296 | 0-50mm/0-2″ | 0.001mm/0.00005″ | 500mm |
Ποιοι είμαστε;
Η Deko Corporation ειδικεύεται στην ανάπτυξη, κατασκευή και εμπορία εργαλείων μέτρησης ακριβείας της μάρκας KM στην ηπειρωτική Κίνα.
Ποιοι είναι οι όροι συναλλαγών;
Υποστηρίζουμε τους όρους συναλλαγών FOB, CFR, CIF και EXW.
Ποιες είναι οι μορφές πληρωμής;
Δεχόμαστε T/T, L/C, D/A, D/P, PayPal και Western Union.
Δεχόμαστε προσαρμογή;
Ναι, οι υπηρεσίες OEM είναι διαθέσιμες για προσαρμοσμένες απαιτήσεις.